<ZZR1100 主要諸元とサービスデータ>
主要諸元表
ZZR1100D オランダ仕様 | 【参考】GPZ900R 1991 イギリス仕様 | |
全長(mm) | 2165 | 2220 |
全幅(mm) | 730 | 730 |
全高(mm) | 1205 | 1220 |
シート高(mm) | 780 | 790 |
最低地上高(mm) | 110 | 140 |
ホイルベース(mm) | 1495 | 1495 |
エンジン形式 | 水冷4ストロークDOHC | |
ボア×ストローク(mm) | 76.0×58.0 | 72.5×55.0 |
排気量(cc) | 1052 | 908 |
最高出力(ps/rpm) | 147/10500 | 108/9500 |
最大トルク(kg-m/rpm) | 11.2/8500 | 8.5/8500 |
乾燥重量(kg) | 233 | 234 |
燃料タンク容量(L) | 24 | 22 |
キャスター角(°) | 26.5 | 29 |
トレール(mm) | 107 | 118 |
タイヤサイズ(F) | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 |
タイヤサイズ(R) | 180/55ZR17 | 150/70ZR18 |
サービスデータ
車種 | ZZR1100(オランダ仕様) | ||
年式 | 1995 | ||
モデルコード | ZX1100-D3 | ||
フレーム型式 | ZXT10D- | ||
エンジン形式 | ZXT10CE | ||
エンジン | オイルの種類 | SF.SG.SJ 10W-40 | |
オイル量(L) | 全容量 | 3.5 | |
フィルター交換あり | 3.5 | ||
フィルター交換なし | 3.2 | ||
スパークプラグ | CR9E U27ESR-N | ||
プラグギャップ(mm) | 0.7〜0.8 | ||
アイドリング回転数(rpm) | 950〜1050 | ||
バルブクリアランス(mm) | EX 0.18〜0.24 | ||
IN 0.13〜0.19 | |||
冷却装置 | 全容量(L) | 2.5 | |
燃料装置 | フューエルタンク(L) | 全容量 | 24.0 |
予備量 | 6.5 | ||
液面(mm) | 4.5±1 | ||
フロート高さ(mm) | 13±2 | ||
エアスクリュー/パイロットスクリュー(戻し回転数) | 2 | ||
メインジェット | #160 | ||
パイロットジェット | #35 | ||
フロントサスペンション | バッテリ形式 | FTX14-BS 12V-12Ah | |
オイル量(L) | 467±4 | ||
オイル種類 | G-10 | ||
油面(mm) | 133±2 | ||
チェーン | チェーン(リンク数) | EK50ZV (110) | |
タイヤサイズと空気圧kpa(kgf/cm2) | フロントタイヤ | 120/70 ZR17 58W、290(2.90) | |
リアタイヤ | 180/55 ZR17 73W、290(2.90) |
Memo: ヘッドライト高さ 88cm
Memo: 車体色 パールパープリッシュブラックマイカ、MCペインター K08+クリア
Memo: パイロットスクリュー戻し量 全気筒 全閉から2回転 (2103/10/26 キャブOHにて確認)
Memo: メインジェット 1番/4番:#160、2番/3番:#158 (2103/10/26 キャブOHにて確認)