<GT50 主要諸元>
全長×全幅×全高(m) | 1.610×0.690×0.930 | |
軸距(m) | 1.045 | |
最低地上高(m) | 0.195 | |
シート高(m) | 0.655 | |
車両重量(kg) | 62 | |
乗車定員(人) | 1 | |
燃費(km/L) | 80 | |
最小回転半径(m) | 1.5 | |
エンジン | 空冷2サイクル・リードバルブ単気筒 | |
総排気量(cm3) | 49 | |
内径×行程(mm) | 40.0×39.7 | |
圧縮比 | 6.8 | |
最高出力(PS/rpm) | 4.0/7,500 | |
最大トルク(kg-m/rpm) | 0.45/5,000 | |
始動方式 | プライマリーキック式 | |
点火装置形式 | マグネット点火 | |
潤滑方式 | 分離潤滑式 | |
燃料タンク容量(L) | 4.8 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | リターン式4速 | |
タイヤサイズ | 前 | 2.50-15 |
後 | 2.75-14 | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | |
登坂力 | 20° |
● 全国標準現金価格
GT50 89,000円